后台管理联系我们收藏本站
序号标  题发布时间
421 内部客户满意度调查问卷 2014/9/17 8:59:46
422 企业中层管理人员素质测评 2014/9/17 8:58:31
423 经理人员能力考核表 2014/9/17 8:57:16
424 威廉斯创造力倾向测量表 2014/9/17 8:56:12
425 聘约人员任用核定表 2014/9/17 8:54:56
426 任职同意书 2014/9/17 8:53:51
427 经理人员综合素质考核表 2014/9/17 8:52:42
428 霍兰德职业性向测验表 2014/9/17 8:51:29
429 某零售巨头评估员工的标准和程序 2014/9/17 8:49:53
430 人员需求估计表 2014/9/17 8:48:51
431 科龙集团职位评估系统 2014/9/17 8:47:49
432 技术人员能力考核表 2014/9/17 8:45:45
433 兼职教育检查表 2014/9/16 13:45:03
434 行政人员评价要素 2014/9/16 13:42:23
435 管理员工考核表 2014/9/16 13:39:55
436 顾客应对检查表2 2014/9/16 13:38:48
437 顾客应对检查表 2014/9/16 13:37:34
438 公司人力资源管理现状调查问卷 2014/9/16 13:36:22
439 工作满意度调查表 2014/9/16 13:35:29
440 个性特质测量表 2014/9/16 13:34:22
441 个人季度工作计划评价表 2014/9/16 13:33:03
442 干部指导能力检查表 2014/9/16 13:31:35
443 对员工违规行为的处理、执行、记录 2014/9/16 13:30:31
444 达成目标的态度分析表 2014/9/16 13:29:30
445 测试题 2014/9/16 13:24:27
446 部属行为意识分析表 2014/9/15 15:46:21
447 部属不当行为的分析表 2014/9/15 15:44:19
448 部门间-满意度评估表-员工.doc 2014/9/15 15:41:34
449 部门间-满意度评估表-经理.doc 2014/9/15 15:40:01
450 部门间-满意度评估表 2014/9/15 15:37:39
总记录:835 页码:15/28 每页:30首页上一页...11121314151617181920...下一页尾页


| 解决方案 | 资源下载 | 新闻中心 | 关于我们
让我们一起成长、共赢!
社保客服: 1609073348 无虑社保客服QQ
派遣客服: 763667942  无虑派遣客服QQ
招聘客服: 1143203847  无虑招聘客服QQ
客服电话:0571-89006565
劳务派遣
社保代理
业务外包
残疾人挂靠
2014杭州社保
2014全国最低工资标准
2014劳动合同法
劳动合同范本
深圳社保代理需源..
深圳社保代理的本..
深圳社保代理修正..
劳务派遣工在广州..
2013劳动合同..
联系我们
普工招聘
杭州无虑劳务事务有限公司 版权所有 浙ICP备11040604号-3  
copy-right(c)2012 ALL RIGHTS RESERVED. 杭州无虑劳务事务代理有限公司
国家备案中心